大江駅京都丹後鉄道丹鉄宮福線JR特急はしだて停車駅
京都丹後鉄道丹鉄宮福線 大江駅(おおええ…
京都から宮津や天橋立、峰山や久美浜を結ぶ特急「はしだて」。天橋立や丹後半島周辺の観光や、宮津・峰山でのビジネス利用の多い列車です。
language
| 特急はしだて天橋立駅(丹鉄宮福線) 京都駅方面 平日の時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 50 はしだて2号 京都駅行 |
||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 47 はしだて4号 京都駅行 |
||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 51 はしだて6号 京都駅行 |
||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 09 はしだて8号 京都駅行 |
||||||
| 19 | 05 はしだて10号 京都駅行 |
||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
2025.03.15改正
特急はしだて停車駅時刻表:
JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→大江駅→宮津駅→天橋立駅→与謝野駅→京丹後大宮駅→峰山駅→網野駅→夕日ヶ浦木津温泉駅→久美浜駅→豊岡駅
| 特急はしだて 天橋立駅(丹鉄宮福線) 京都駅方面 土曜日の時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 50 はしだて2号 京都駅行 |
||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 47 はしだて4号 京都駅行 |
||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 51 はしだて6号 京都駅行 |
||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 09 はしだて8号 京都駅行 |
||||||
| 19 | 05 はしだて10号 京都駅行 |
||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
2025.03.15改正
特急はしだて停車駅時刻表:
JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→大江駅→宮津駅→天橋立駅→与謝野駅→京丹後大宮駅→峰山駅→網野駅→夕日ヶ浦木津温泉駅→久美浜駅→豊岡駅
| 特急はしだて天橋立駅(丹鉄宮福線) 京都駅方面 日曜日・祝日の時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 50 はしだて2号 京都駅行 |
||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 47 はしだて4号 京都駅行 |
||||||
| 14 | |||||||
| 15 | 51 はしだて6号 京都駅行 |
||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 09 はしだて8号 京都駅行 |
||||||
| 19 | 05 はしだて10号 京都駅行 |
||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
2025.03.15改正
特急はしだて停車駅時刻表:
JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→大江駅→宮津駅→天橋立駅→与謝野駅→京丹後大宮駅→峰山駅→網野駅→夕日ヶ浦木津温泉駅→久美浜駅→豊岡駅