JR福知山駅JR山陰本線特急はしだて停車駅
JR福知山駅(ふくちやまえき)構内案内(…
京都から宮津や天橋立、峰山や久美浜を結ぶ特急「はしだて」天橋立や丹後半島周辺の観光や、宮津・峰山でのビジネス利用の多い列車です。
language
2026年3月特急はしだてダイヤ改正
海の京都として京都駅から宮津や天橋立、峰山や久美浜を結ぶ特急「はしだて」天橋立や丹後半島周辺の 観光や、宮津・峰山でのビジネス利用の多い列車です。
特急はしだて 丹後鉄道 KTR8000形
| 列車形式 | KTR8000 | KTR8000 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | |||||
| 列車名 | はしだて2号 | はしだて4号 | はしだて6号 | はしだて8号 | はしだて10号 |
| 併結 | まいづる6号 | まいづる10号 | まいづる12号 | まいづる14号 | |
| 豊岡駅 | 08:43 | 17:03 | |||
| 久美浜駅 | 08:57 | 17:19 | |||
| 夕日ヶ浦木津温泉駅 | 09:09 | 17:31 | |||
| 網野駅 | 09:16 | 17:38 | |||
| 峰山駅 | 09:25 | 17:46 | |||
| 京丹後大宮駅 | 09:31 | 17:53 | |||
| 与謝野駅 | 09:42 | 18:01 | |||
| 天橋立駅 | 09:50 | 13:47 | 15:51 | 18:09 | 19:05 |
| 宮津駅 | 10:05 | 13:57 | 16:02 | 18:20 | 19:21 |
| 大江駅 | 10:26 | 14:20 | 16:19 | 18:36 | 19:42 |
| JR福知山駅 | 10:44 | 14:42 | 16:43 | 18:54 | 20:05 |
| JR綾部駅 | 11:00 | 15:00 | 17:00 | 19:10 | 20:14 |
| JR園部駅 | 11:38 | 15:37 | 17:38 | 19:52 | 20:51 |
| JR亀岡駅 | 11:50 | 15:49 | 17:50 | 20:04 | 21:02 |
| JR二条駅 | 12:02 | 16:01 | 18:02 | 20:17 | 21:15 |
| 京都駅 | 12:07 | 16:06 | 18:07 | 20:21 | 21:20 |
| 列車種別・列車名 | 特急 |
|---|---|
| 特急はしだて停車駅 | 特急はしだて停車駅: JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→大江駅→宮津駅→天橋立駅→与謝野駅→京丹後大宮駅→峰山駅→網野駅→夕日ヶ浦木津温泉駅→久美浜駅→豊岡駅 |
| 備考 |
3月12日より全席指定 はしだて2・8号 KTR8000形 特急まいづる併結時、綾部駅で5分前後停車する 臨時便の際は7両で運転 JR福知山駅特急こうのとりと接続 |