JR福知山駅JR山陰本線特急はしだて停車駅
JR福知山駅(ふくちやまえき)構内案内(…
京都から宮津や天橋立、峰山や久美浜を結ぶ特急「はしだて」天橋立や丹後半島周辺の観光や、宮津・峰山でのビジネス利用の多い列車です。
language
2026年3月特急はしだてダイヤ改正
海の京都として京都駅から宮津や天橋立、峰山や久美浜を結ぶ特急「はしだて」天橋立や丹後半島周辺の 観光や、宮津・峰山でのビジネス利用の多い列車です。
特急はしだて 丹後鉄道 KTR8000形
| 列車形式 | 287 | 289 | KTR8000 | 287 | KTR8000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 5081M | 5085M | 5087D | 5089M | 5091D |
| 列車名 | はしだて1号 | はしだて5号 | はしだて7号 | はしだて9号 | はしだて11号 |
| 併結 | まいづる1号 | まいづる3号 | まいづる5号 | まいづる7号 | まいづる15号 |
| 京都駅 | 08:38 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 20:36 |
| JR二条駅 | 08:43 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 20:42 |
| JR亀岡駅 | 08:56 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 20:55 |
| JR園部駅 | 09:07 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 21:07 |
| JR綾部駅 | 09:46 | 11:36 | 13:39 | 15:36 | 21:49 |
| JR福知山駅 | 09:59 | 11:53 | 13:54 | 15:50 | 22:02 |
| 大江駅 | 10:14 | 12:06 | 14:07 | 16:03 | 22:15 |
| 宮津駅 | 10:34 | 12:31 | 14:26 | 16:29 | 22:31 |
| 天橋立駅 | 10:39 | 12:36 | 14:34 | 16:34 | == |
| 与謝野駅 | == | == | 14:41 | == | == |
| 京丹後大宮駅 | — | — | 14:50 | — | — |
| 峰山駅 | — | — | 14:56 | — | — |
| 網野駅 | — | — | 15:05 | — | — |
| 夕日ヶ浦木津温泉駅 | — | — | 15:12 | — | — |
| 久美浜駅 | — | — | 15:23 | — | — |
| 豊岡駅 | — | — | 15:36 | — | — |
| 列車種別・列車名 | 特急 |
|---|---|
| 特急はしだて停車駅 | 特急はしだて停車駅: JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→大江駅→宮津駅→天橋立駅→与謝野駅→京丹後大宮駅→峰山駅→網野駅→夕日ヶ浦木津温泉駅→久美浜駅→豊岡駅 |
| 備考 |
3月12日より全席指定 はしだて9号 KTR8000形 特急まいづる併結時、綾部駅で5分前後停車する 臨時便の際は7両で運転 JR福知山駅特急こうのとりと接続 |