網野駅京都丹後鉄道丹鉄宮津線JR特急はしだて停車駅
京都丹後鉄道丹鉄宮津線 網野駅(あみのえ…
京都から宮津や天橋立、峰山や久美浜を結ぶ特急「はしだて」天橋立や丹後半島周辺の観光や、宮津・峰山でのビジネス利用の多い列車です。
language
| 列車番号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | はしだて2号 | はしだて4号 | はしだて6号 | はしだて8号 | はしだて10号 |
| 併結 | まいづる6号 | まいづる10号 | まいづる12号 | まいづる14号 | |
| 運転注意 | |||||
| 豊岡駅着 | 8:47 | 17:04 | |||
| 久美浜駅発 | ↓ | ↓ | |||
| 夕日ヶ浦木津温泉駅 | ↓ | ↓ | |||
| 網野駅 | ↓ | ↓ | |||
| 峰山駅 | ↓ | ↓ | |||
| 京丹後大宮駅 | ↓ | ↓ | |||
| 与謝野駅 | ↓ | ↓ | |||
| 天橋立駅 | 9:54 | 13:47 | 15:51 | 18:06 | 19:18 |
| 宮津駅 | 10:10 | 13:57 | 16:01 | 18:17 | 19:28 |
| 大江駅 | 10:26 | 14:21 | 16:19 | 18:36 | 19:43 |
| JR福知山駅 | 10:44 | 14:33 | 16:43 | 18:54 | 19:56 |
| JR綾部駅 | 11:00 | == | 16:59 | 19:10 | == |
| JR園部駅 | 11:38 | 17:38 | 19:52 | == | |
| JR亀岡駅 | 11:50 | 17:50 | 20:04 | ||
| JR二条駅 | 12:02 | 18:02 | 20:17 | ||
| JR京都駅 | 12:07 | 18:07 | 20:21 |
| 列車種別・列車名 | 特急 |
|---|---|
| 特急はしだて停車駅 | 特急はしだて停車駅: JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→大江駅→宮津駅→天橋立駅→与謝野駅→京丹後大宮駅→峰山駅→網野駅→夕日ヶ浦木津温泉駅→久美浜駅→豊岡駅 |
| 備考 |
3月12日より全席指定 はしだて9号 KTR8000形 特急まいづる併結時、綾部駅で5分前後停車する 臨時便の際は7両で運転 JR福知山駅特急こうのとりと接続 特急まいづる併結時、綾部駅で5分前後停車する 臨時便の際は7両で運転 |